|
<< İçindekileri Görüntülemek İçin Tıklayın >> Yer: Müşteri İlişkileri > Satış Hedefi |
Bir satış personelinin ya da sorumluluk alanının yıllık / aylık satış hedefini kaydeder ve gerçekleşmesini izler. Personel hedefi kazanılan fırsatlardan, sorumluluk alanı hedefi satış faturalarından hesaplanır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Yıl / Ay (0 = yıllık) | Hedef dönemi: yıl 2000 - 2100, ay 1 - 12. Yıllık hedef için Ay alanına 0 girilir ya da alan boş bırakılır; hedef ay bilgisi olmadan (yıllık) kaydedilir. |
| Satış personeli | Hedefin sahibi personel (İK personel kartı). Doluysa hedef personel hedefi olarak hesaplanır. |
| Sorumluluk alanı | Hedefin sahibi sorumluluk alanı; alan hedefi için Satış personeli boşaltılır. Personel ya da alandan en az biri verilmelidir ("Hedefin sahibi (IK personeli ya da sorumluluk alanı) verilmeli"). |
| Hedef tutar / Döviz | Dönemin tutar hedefi; döviz boş bırakılırsa resmi döviz. |
| Hedef adet | Dönemde kazanılacak fırsat / fatura sayısı hedefi. |
| Açıklama | Serbest açıklama. |
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Gerçekleşen tutar / adet | Dönemde gerçekleşen tutar ve sayılan fırsat ya da fatura sayısı; program doldurur, elle değiştirilemez. |
| Gerçekleşme (%) | Gerçekleşen tutarın hedefe oranı. |
| Son hesaplama | Son hesaplama zamanı. |
| Hesapla | Hedefin gerçekleşmesini hemen hesaplar ve Son hesaplama alanına hesaplama zamanını yazar. Kart kaydedilmemişse önce kaydedilir; hiç kaydedilmemiş hedefte "Hedef kaydedilmeden hesaplanamaz" uyarısı verilir. |
EXECUTE PROCEDURE MI_HEDEF_HESAPLA_TUMU yazar. Bu komut içinde bulunulan ve önceki yılın etkin hedeflerini yeniden hesaplar.