|
<< İçindekileri Görüntülemek İçin Tıklayın >> Yer: Teknik Kılavuzlar > Netsim Veri Sözlüğü Kılavuzu > Yordamlar ve işlevler > Yordamlar ve işlevler: E |
Seçilebilir; e-belge kaydının (EFATISLM) iptalini işler: alış-satış belgesinde MUHASEBE'den 2 (e-belge) bitini temizler, durum 'Red edildi', oto stok yok ve muhasebe fişi kesilmemişse belgeyi İptal yapar; stok belgesinde aynı biti STOKASIL/STOKISLM'den temizler. E-arşiv 'Hata' kaydını siler, diğerlerinde durumu ve iptal kimliğini yazar.
açıklama girilmemiş
| Parametre / dönüş | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| EFATURA_ISLEM_NO | FTINT32 | |
| DURUM | FTISLEM_DURUM | |
| OTOSTOK_ISLEM | FTCHAR1 | |
| ALISSATIS_NO | FTINT32 | |
| IMUHASEBE | FTMUHASEBE |
E-belge kaydının (EFATISLM) alış-satış/stok belgesiyle ilişkisini yönetir: ISLEM=İ ilişkilendirir, O stok belgesini onaylar, A bağı kaldırıp alış-satış belgesini siler (kapatması varsa hata), S bağı kaldırıp stok belgesini siler; UPDATE_TARIH=E ise belge tarihini verilen tarihe çeker. DURUM ve DURUM_TARIHI güncellenir.
açıklama girilmemiş
| Parametre / dönüş | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| EFATURA_ISLEM_NO | FTINT32 | |
| DURUM | FTISLEM_DURUM | |
| ALISSATIS_NO | FTINT32 | |
| STOK_ISLEMA_NO | FTINT32 | |
| ISLEM | FTCHAR1 | |
| UPDATE_TARIH | FTCHAR1 | |
| TARIH | FTTARIH |
E-belge iptalinde belgenin muhasebe fişini (MHFILINK üzerinden bulunan MHFIASIL) Giriş durumuna alıp siler; ardından belgede MUHASEBE'den 2 bitini temizler ve belgeyi İptal (KAYIT_DURUMU=İ) yapar.
açıklama girilmemiş
| Parametre / dönüş | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| ALISSATIS_NO | FTINT32 |
E-belge iptalinde otomatik stok işlemini geri alır: ilk satırın bağlı stok belgesini Giriş durumuna, hareketlerini G'ye çeker, belgede MUHASEBE'den 2 bitini temizleyip belgeyi İptal yapar ve satırların yalnız o stok belgesine giden STOKALSA bağlarını siler.
açıklama girilmemiş
| Parametre / dönüş | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| ALISSATIS_NO | FTINT32 |
Belgeye bağlı e-belge kaydı (EFATISLM) yoksa belge numarası ve tarihini boşaltır: FATURA_SISTEMI=E ise ALSAASIL, D ise STOKASIL. BELGE_NO denetimini işlem süresince atlatır.
açıklama girilmemiş
| Parametre / dönüş | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| ISLEM_NO | FTINT32 | |
| FATURA_SISTEMI | FTCHAR1 |
E-defter işlem tablosuna (EDEFISLM) berat kayıtları ekler: ANA_EDEFTER_ISLEM_NO anahtarlı TURU=R ana kaydı ve ona bağlı, EDEFTER_ISLEM_NO anahtarlı, parça sırası 0 olan TURU=R kaydı (firma dönemi, tarih aralığı, durum ve işlem noktasıyla).
açıklama girilmemiş
| Parametre / dönüş | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| EDEFTER_ISLEM_NO | FTINT32 | |
| ANA_EDEFTER_ISLEM_NO | FTINT32 | |
| FIRMA_DONEM_NO | FTINT32 | |
| ILK_TARIH | FTTARIH | |
| SON_TARIH | FTTARIH | |
| DURUM | FTISIM_KISA | |
| ISLEM_NOKTASI_NO | FTINT32 |
E-defter işlem kayıtlarını (EDEFISLM) yazar: TURU=Y'de aynı dönem için sonradan kebir kaydı varsa hata verir, yoksa yevmiye (Y) kaydını günceller ya da ekler ve yeni kebir (K) kaydı ekler; TURU=E'de E türünde kayıt ekler. Personel 0, tarih ve durum tarihi şimdiki zaman olarak yazılır.
açıklama girilmemiş
| Parametre / dönüş | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| YEVMIYE_EDEFTER_ISLEM_NO | FTINT32 | |
| FIRMA_DONEM_NO | FTINT32 | |
| ILK_TARIH | FTTARIH | |
| SON_TARIH | FTTARIH | |
| DURUM | FTISIM_KISA | |
| DURUM_ACIKLAMASI | FTACIKLAMA_UZUN | |
| ISLEM_NOKTASI_NO | FTINT32 | |
| TURU | FTCHAR1 |
Seçilebilir; belgenin e-fatura/e-arşiv başlık verisini hazırlar: satıcı, alıcı, sevkiyat ve nokta bilgileri, fatura sistemi (E/A) ve tipi, TL ve belge dövizinde biçimli toplamlar, vergi dökümü, referans ve irsaliye listeleri. Eksik/uyumsuz bilgide (vergi no, MERSİS, GİB listesi, belge no biçimi) istisna verir; adresleri sabitler, YAZILDI'ya kayıt ekler.
açıklama girilmemiş
| Parametre / dönüş | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| ALISSATIS_NO | FTINT32 | |
| FATURA_SISTEMI | FTCHAR1 | |
| ISLEM_KODU | FTISLEM_KODU | |
| SATIR_SAYISI | FTINT32 | |
| FIRMA_NO | FTINT32 | |
| SATICI_CARI_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| SATICI_EFATURA_GONDERICI_BIRIM | FTURL | |
| SATICI_EFATURA_POSTA_KUTUSU | FTURL | |
| SATICI_EMAIL | FTMAIL | |
| SATICI_WWW | FTISIM_UZUN | |
| SATICI_MAH_CAD_SOK | FTACIKLAMA_UZUN | |
| SATICI_SEHIR | FTYER_ADI | |
| SATICI_ILCE | FTYER_ADI | |
| SATICI_POSTA_KODU | FTPOSTA_KODU | |
| SATICI_ULKE | FTYER_ADI | |
| SATICI_VERGI_DAIRESI | FTISIM_KISA | |
| SATICI_VERGI_NO | FTVERGI_NO | |
| SATICI_TELEFON | FTISIM_KISA | |
| SATICI_VERGI_NO_TIPI | FTKOD05 | |
| SATICI_SICIL_NO | FTISIM_KISA | |
| SATICI_MERSIS_NO | FTISIM_KISA | |
| ALICI_CARI_NO | FTCARI_NO | |
| ALICI_EFATURA_GONDERICI_BIRIM | FTMAIL | |
| ALICI_EFATURA_POSTA_KUTUSU | FTMAIL | |
| ALICI_CARI_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| ALICI_MAH_CAD_SOK | FTACIKLAMA_UZUN | |
| ALICI_SEHIR | FTYER_ADI | |
| ALICI_ILCE | FTYER_ADI | |
| ALICI_POSTA_KODU | FTISIM_UZUN | |
| ALICI_ULKE | FTYER_ADI | |
| ALICI_VERGI_DAIRESI | FTISIM_KISA | |
| ALICI_VERGI_NO | FTVERGI_NO | |
| ALICI_TELEFON | FTISIM_KISA | |
| ALICI_WWW | FTISIM_UZUN | |
| ALICI_EMAIL | FTMAIL | |
| ALICI_VERGI_NO_TIPI | FTKOD05 | |
| SEVKIYAT_CARI_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| SEVKIYAT_MAH_CAD_SOK | FTACIKLAMA_UZUN | |
| SEVKIYAT_SEHIR | FTYER_ADI | |
| SEVKIYAT_ILCE | FTYER_ADI | |
| SEVKIYAT_ULKE | FTYER_ADI | |
| SEVKIYAT_ADRES_KODU | FTOZEL_KOD | |
| SEVKIYAT_VERGI_NO | FTVERGI_NO | |
| SEVKIYAT_TELEFON | FTISIM_KISA | |
| NAKLIYECI_CARI_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| NAKLIYECI_VERGI_NO | FTVERGI_NO | |
| NAKLIYECI_YETKIBELGENO | FTISIM_KISA | |
| NAKLIYECI_VKN | FTVERGI_NO | |
| NAKLIYECI_VERGI_NO_TIPI | FTKOD05 | |
| NAKLIYECI_ILCE | FTYER_ADI | |
| NAKLIYECI_SEHIR | FTYER_ADI | |
| NAKLIYECI_ULKE | FTYER_ADI | |
| SAGLAYICI_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| SAGLAYICI_VKN | FTVERGI_NO | |
| SAGLAYICI_TURU | FTTANITICI_KODU | |
| NOKTA_ADI | FTTANITICI_ADI | |
| NOKTA_EMAIL | FTMAIL | |
| NOKTA_MAH_CAD_SOK | FTACIKLAMA_UZUN | |
| NOKTA_SEHIR | FTYER_ADI | |
| NOKTA_ILCE | FTYER_ADI | |
| NOKTA_POSTA_KODU | FTPOSTA_KODU | |
| NOKTA_ULKE | FTYER_ADI | |
| NOKTA_TELEFON | FTISIM_KISA | |
| BELGE_NO | FTTAKIP_NO | |
| BELGE_TARIHI | FTKOD10 | |
| BELGE_SAATI | FTKOD10 | |
| TAKIP_NO | FTTAKIP_NO | |
| TEYIT_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| SEVK_REFERANS_NO | FTACIKLAMA_UZUN | |
| REFERANS_NO | FTTAKIP_NO | |
| REFERANS_TARIHI | FTKOD10 | |
| IRSALIYE_NO_L | FTACIKLAMA_2048 | |
| IRSALIYE_TARIHI_L | FTACIKLAMA_2048 | |
| SIPARIS_NO | FTTAKIP_NO | |
| SIPARIS_TARIHI | FTKOD10 | |
| REFERANS_BELGE_NO_L | FTACIKLAMA_2048 | |
| REFERANS_BELGE_TARIHI_L | FTACIKLAMA_2048 | |
| MH_BIRIMI | FTCHAR1 | |
| BELGE_TIPI | FTKOD05 | |
| RESMI_BELGE_TURU | FTTANITICI_KODU | |
| FATURA_TIPI | FTISIM | |
| FATURA_ILETIM_TIPI | FTCHAR1 | |
| EARSIV_ILETIM_YONTEMI | FTCHAR1 | |
| ALT_BILGI | FTACIKLAMA_TEXT | |
| UST_BILGI | FTACIKLAMA_TEXT | |
| DOVIZ_BIRIMI | FTDOVIZ_BIRIMI | |
| ISLEM_DOVIZ_BIRIMI | FTDOVIZ_BIRIMI | |
| DOVIZ_KURU | FTISIM | |
| DOVIZ_KURU_TARIHI | FTKOD10 | |
| KUR_BILGISI | FTACIKLAMA_UZUN | |
| GENEL_TOPLAM | FTISIM | |
| GENEL_TOPLAM_NOTU | FTACIKLAMA | |
| TOPLAM_MIKTAR | FTISIM | |
| TOPLAM_MIKTAR1 | FTISIM | |
| TOPLAM_MIKTAR2 | FTISIM | |
| TOPLAM_MIKTAR3 | FTISIM | |
| TOPLAM_EN | FTISIM | |
| TOPLAM_BOY | FTISIM | |
| TOPLAM_YUKSEKLIK | FTISIM | |
| TOPLAM_AGIRLIK | FTISIM | |
| TOPLAM_SAYI1 | FTISIM | |
| TOPLAM_SAYI2 | FTISIM | |
| TOPLAM_SAYI3 | FTISIM | |
| TOPLAM_SAYI4 | FTISIM | |
| TOPLAM_SAYI5 | FTISIM | |
| TOPLAM_HAM_TUTAR_CUR | FTISIM | |
| TOPLAM_HAM_TUTAR_DVZ | FTISIM | |
| TOPLAM_VF_TUTAR_CUR | FTISIM | |
| TOPLAM_VF_TUTAR_DVZ | FTISIM | |
| GENEL_TOPLAM_CUR | FTISIM | |
| STOPAJ_GENEL_TOPLAM_CUR | FTISIM | |
| STOPAJ_GENEL_TOPLAM | FTISIM | |
| KESINTILER_DAHIL_TUTAR | FTISIM | |
| GENEL_TOPLAMA_CUR | FTISIM | |
| GENEL_TOPLAMA_DVZ | FTISIM | |
| INDIRIM_CUR | FTISIM | |
| INDIRIM_DVZ | FTISIM | |
| TOPLAM_OTV_TUTARI_CUR | FTISIM | |
| TOPLAM_OTV_TUTARI_DVZ | FTISIM | |
| TOPLAM_KDV_TUTARI_CUR | FTISIM | |
| TOPLAM_KDV_TUTARI_DVZ | FTISIM | |
| VERGI_ADI_L | FTACIKLAMA_2048 | |
| VERGI_KODU_L | FTACIKLAMA_2048 | |
| VERGI_MATRAHI_L | FTACIKLAMA_2048 | |
| VERGI_MATRAHI_DVZ_L | FTACIKLAMA_2048 | |
| VERGI_ORANI_L | FTACIKLAMA_2048 | |
| VERGI_TUTARI_L | FTACIKLAMA_2048 | |
| VERGI_TUTARI_DVZ_L | FTACIKLAMA_2048 | |
| VERGI_ISTISNA_KODU_L | FTACIKLAMA_2048 | |
| VERGI_ACIKLAMA | FTACIKLAMA_2048 | |
| VERGI_TOPLAMI | FTISIM | |
| VERGI_TOPLAMI_DVZ | FTISIM | |
| YAZI_ILE | FTACIKLAMA_UZUN | |
| YAZI_ILE_ENG | FTACIKLAMA_UZUN | |
| YETKILI_ADISOYADI | FTADISOYADI | |
| YETKILI_EMAIL | FTMAIL | |
| PERSONEL_ADISOYADI | FTADISOYADI | |
| PERSONEL_EMAIL | FTMAIL | |
| VADE_TARIHI | FTKOD10 | |
| MAX_RTIMESTAMP | FTZAMAN | |
| ALISSATIS_OZEL_KOD | FTOZEL_KOD | |
| ETICARET_SATISI | FTSYSTEMFLAGN | |
| ETICARET_ADRESI | FTURL | |
| MAL_KABUL_NO | FTTAKIP_NO | |
| MAL_KABUL_TARIHI | FTKOD10 | |
| ODEME_SEKLI | FTISIM_KISA | |
| ODEME_ADI | FTTANITICI_ADI | |
| ODEME_TIPI | FTACIKLAMA_UZUN | |
| ODEME_TARIHI | FTKOD10 | |
| ODEME_PLANI_TABLO | FTACIKLAMA_2048 | |
| ACIKLAMA | FTACIKLAMA | |
| ACIKLAMA_TEXT | FTACIKLAMA_TEXT | |
| ACIKLAMA1 | FTACIKLAMA_UZUN | |
| ACIKLAMA2 | FTACIKLAMA_UZUN | |
| ACIKLAMA3 | FTACIKLAMA_UZUN | |
| ACIKLAMA4 | FTACIKLAMA_UZUN | |
| ACIKLAMA5 | FTACIKLAMA_UZUN | |
| DONEM_BASLANGIC_TARIHI | FTKOD10 | |
| SGK_MUKELLEF_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| SGK_MUKELLEF_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| SGK_MUKELLEF_TIPI | FTKOD10 | |
| EKBEDEL_TOPLAMI | FTISIM | |
| EKBEDEL_ADI | FTACIKLAMA | |
| EKBEDEL_ACIKLAMA | FTACIKLAMA | |
| EKBEDEL_TUTARI | FTISIM | |
| CARI_MUKELLEF_TIPI | FTTANITICI_KODU | |
| KAMU_CARI_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| KAMU_CARI_ILCE | FTYER_ADI | |
| KAMU_CARI_SEHIR | FTYER_ADI | |
| KAMU_CARI_ULKE | FTYER_ADI | |
| KAMU_CARI_VERGI_NO | FTVERGI_NO | |
| KAMU_CARI_ADRES | FTACIKLAMA_UZUN | |
| KAMU_CARI_VERGI_TIPI | FTKOD05 | |
| KAMU_ODEME_BILGISI | FTACIKLAMA | |
| KAMU_ODEME_DOVIZI | FTDOVIZ_BIRIMI |
Seçilebilir; e-fatura satır verisini biçimli döndürür: stok adı/kodu (carideki kod/ad), uluslararası birim, barkod/GTIN, miktarlar, fiyat ve tutarlar TL (satır kuruyla) ve belge dövizinde, indirimler, KDV/ÖTV/tevkifat kod ve tutarları, müstahsil kesintileri, seri/parti bilgisi. Birim ya da KDV kodu/istisnası eksikse hata verir.
açıklama girilmemiş
| Parametre / dönüş | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| ALISSATIS_NO | FTINT32 | |
| SIRA_NO | FTINT32 | |
| ALISSATIS_DETAY_NO | FTINT32 | |
| TAKIP_NO | FTTAKIP_NO | |
| REFERANS_NO | FTTAKIP_NO | |
| ALICI_KAYIT_KODU | FTTAKIP_NO | |
| SATICI_KAYIT_KODU | FTTAKIP_NO | |
| STOK_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| STOK_ADI_GENEL | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| STOK_ADI_YABANCI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| STOK_ADI_ETIKET | FTTANITICI_ADI | |
| STOK_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| CARI_STOK_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| URETICI_KODU | FTBARKOD | |
| BARKOD | FTACIKLAMA_512 | |
| RESMI_BEYAN_KODU | FTISIM_KISA | |
| ULUSLARARASI_BIRIM_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| ULUSLARARASI_BIRIM1_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| DSTOK_NO | FTINT32 | |
| DSTOK_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| DSTOK_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| KALITE_NO | FTINT32 | |
| KALITE_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| KALITE_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| LOT_NO | FTINT32 | |
| LOT_KODU | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| STOK_VARYANT_NO | FTINT32 | |
| VARYANT_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| VARYANT_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| MIKTAR | FTISIM | |
| MIKTAR1 | FTISIM | |
| MIKTAR2 | FTISIM | |
| MIKTAR3 | FTISIM | |
| DOVIZ_BIRIMI | FTDOVIZ_BIRIMI | |
| ISLEM_DOVIZ_BIRIMI | FTDOVIZ_BIRIMI | |
| SATIR_KUR_NOTU | FTACIKLAMA | |
| HAM_TUTAR | FTISIM | |
| HAM_TUTAR_DVZ | FTISIM | |
| BIRIM_FIYAT | FTISIM | |
| BIRIM_FIYAT_DVZ | FTISIM | |
| BIRIM_FIYAT1 | FTISIM | |
| BIRIM_FIYAT1_DVZ | FTISIM | |
| EN | FTSAYI | |
| BOY | FTSAYI | |
| YUKSEKLIK | FTSAYI | |
| CAP | FTSAYI | |
| AGIRLIK | FTSAYI | |
| GRAMAJ | FTSAYI | |
| DARA | FTSAYI | |
| TOPLAM_INDIRIM_TUTARI | FTISIM | |
| TOPLAM_INDIRIM_TUTARI_DVZ | FTISIM | |
| TOPLAM_INDIRIM_ORANI | FTKOD10 | |
| VF_TUTAR | FTISIM | |
| VF_TUTAR_DVZ | FTISIM | |
| KDV_ADI | FTKOD05 | |
| KDV_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| KDV_ISTISNA_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| KDV_ORANI | FTKOD10 | |
| KDV_MATRAHI | FTISIM | |
| KDV_MATRAHI_DVZ | FTISIM | |
| KDV_TUTARI | FTISIM | |
| KDV_TUTARI_DVZ | FTISIM | |
| OTV_ADI | FTKOD05 | |
| OTV_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| OTV_ISTISNA_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| OTV_ORANI | FTKOD10 | |
| OTV_MATRAHI | FTISIM | |
| OTV_MATRAHI_DVZ | FTISIM | |
| OTV_TUTARI | FTISIM | |
| OTV_TUTARI_DVZ | FTISIM | |
| TEVKIFAT_ADI | FTISIM | |
| TEVKIFAT_KODU | FTTANITICI_KODU | |
| TEVKIFAT_ORANI | FTKOD10 | |
| TEVKIFAT_MATRAHI | FTISIM | |
| TEVKIFAT_MATRAHI_DVZ | FTISIM | |
| TEVKIFAT_TUTARI | FTISIM | |
| TEVKIFAT_TUTARI_DVZ | FTISIM | |
| VERGI_TOPLAMI | FTISIM | |
| VERGI_TOPLAMI_DVZ | FTISIM | |
| INDIRIMLER | FTACIKLAMA | |
| KDV_ISTISNA_ACIKLAMASI | FTACIKLAMA_UZUN | |
| OTV_ISTISNA_ACIKLAMASI | FTACIKLAMA_UZUN | |
| REFERANS_BILGI | FTACIKLAMA_TEXT | |
| ACIKLAMA | FTACIKLAMA | |
| ACIKLAMA1 | FTACIKLAMA_UZUN | |
| ACIKLAMA2 | FTACIKLAMA_UZUN | |
| ACIKLAMA3 | FTACIKLAMA_UZUN | |
| ACIKLAMA4 | FTACIKLAMA_UZUN | |
| ACIKLAMA5 | FTACIKLAMA_UZUN | |
| SAYI1 | FTSAYI | |
| SAYI2 | FTSAYI | |
| SAYI3 | FTSAYI | |
| SAYI4 | FTSAYI | |
| SAYI5 | FTSAYI | |
| INDIRIM_L | FTACIKLAMA_2048 | |
| INDIRIM_L_DVZ | FTACIKLAMA_2048 | |
| MUSTAHSIL_KESINTILERI | FTACIKLAMA_2048 | |
| OZEL_KOD | FTOZEL_KOD | |
| STOK_CEKI | FTACIKLAMA_TEXT | |
| GTIP_NO | FTISIM_KISA | |
| GTIN_NO | FTBARKOD | |
| SERI_NO | FTACIKLAMA_8000 | |
| PARTI_NO | FTACIKLAMA_8000 | |
| SON_KULLANIM_TARIHI | FTACIKLAMA_8000 | |
| URETIM_TARIHI | FTACIKLAMA_8000 |
Seçilebilir; ihracat e-faturası için satırın paket türü, sevk adresi (belgenin öntanımlı adresi), GTİP numarası ve dış ticaret satış/ödeme/nakliye şekillerini (grup işlemden, yoksa belgeden) döndürür. GTİP boş ya da 12 hane değilse, teslim, ödeme veya gönderim şekli boşsa hata verir.
açıklama girilmemiş
| Parametre / dönüş | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| ALISSATIS_DETAY_NO | FTINT32 | |
| PAKET_TURU | FTISIM_KISA | |
| PAKET_ICI_MIKTAR | FTISIM_KISA | |
| SEVK_MAH_CAD_SOK | FTACIKLAMA_UZUN | |
| SEVK_SEHIR | FTYER_ADI | |
| SEVK_ILCE | FTYER_ADI | |
| SEVK_ULKE | FTYER_ADI | |
| SEVK_POSTA_KODU | FTISIM_UZUN | |
| GTIP_NO | FTISIM_KISA | |
| TESLIM_SARTI | FTISIM_KISA | |
| ODEME_SEKLI | FTISIM_KISA | |
| GONDERIM_SEKLI | FTISIM_KISA |
Stok işlem başlığı için e-irsaliye başlık verisini tek satır üretir: satıcı (işlem noktasının firması), alıcı (cari, cari gerekmiyorsa giriş stok yeri adresi), sevkiyat adresi, nakliyeci, şoför/plaka, toplamlar, fatura no. Zorunlu alanları denetleyip eksikte istisna verir; alıcı GİB listesinde (EDGIMUKE) yoksa IRSALIYE_SANAL_ALICI='E'. YAZILDI'ya RAPOR_NO=-3 kaydı ekler.
açıklama girilmemiş
| Parametre / dönüş | Tip | Açıklama |
|---|---|---|
| STOK_ISLEMA_NO | FTINT32 | |
| ISLEM_KODU | FTISLEM_KODU | |
| ISLEM_YONU | FTINT32 | |
| CARI_GEREKLI | FTCHAR1 | |
| GIRIS_STOK_YERI_NO | FTINT32 | |
| CIKIS_STOK_YERI_NO | FTINT32 | |
| IRSALIYE_SANAL_ALICI | FTCHAR1 | |
| MAX_RTIMESTAMP | FTZAMAN | |
| SATIR_SAYISI | FTINT32 | |
| TESLIM_EDEN | FTISIM_UZUN | |
| FATURA_NO | FTTAKIP_NO | |
| FATURA_TARIHI | FTKOD10 | |
| BELGE_NO | FTTAKIP_NO | |
| BELGE_TARIHI | FTKOD10 | |
| BELGE_SAATI | FTKOD10 | |
| SEVK_TARIHI | FTKOD10 | |
| SEVK_SAATI | FTKOD10 | |
| SEVK_ACIKLAMA | FTACIKLAMA_TEXT | |
| SEVK_REFERANS_NO | FTTAKIP_NO | |
| TAKIP_NO | FTTAKIP_NO | |
| BELGE_TIPI | FTKOD05 | |
| FATURA_TIPI | FTTANITICI_KODU | |
| FATURA_SISTEMI | FTCHAR1 | |
| PERSONEL_ADISOYADI | FTADISOYADI | |
| PERSONEL_EMAIL | FTMAIL | |
| ALICI_EMAIL | FTMAIL | |
| ALICI_WWW | FTISIM_UZUN | |
| ALICI_CARI_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| ALICI_MAH_CAD_SOK | FTACIKLAMA_UZUN | |
| ALICI_IRSALIYE_GB | FTMAIL | |
| ALICI_IRSALIYE_PK | FTMAIL | |
| ALICI_ILCE | FTTANITICI_ADI | |
| ALICI_SEHIR | FTTANITICI_ADI | |
| ALICI_ULKE | FTTANITICI_ADI | |
| ALICI_POSTA_KODU | FTPOSTA_KODU | |
| ALICI_VERGI_DAIRESI | FTISIM_KISA | |
| ALICI_VERGI_NO | FTVERGI_NO | |
| ALICI_TELEFON | FTISIM_KISA | |
| ALICI_VERGI_NO_TIPI | FTKOD05 | |
| ALICI_CARI_NO | FTINT32 | |
| ASIL_ALICI_EMAIL | FTMAIL | |
| ASIL_ALICI_WWW | FTISIM_UZUN | |
| ASIL_ALICI_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| ASIL_ALICI_MAH_CAD_SOK | FTACIKLAMA_UZUN | |
| ASIL_ALICI_ILCE | FTTANITICI_ADI | |
| ASIL_ALICI_SEHIR | FTTANITICI_ADI | |
| ASIL_ALICI_ULKE | FTTANITICI_ADI | |
| ASIL_ALICI_POSTA_KODU | FTPOSTA_KODU | |
| ASIL_ALICI_VERGI_DAIRESI | FTISIM_KISA | |
| ASIL_ALICI_VERGI_NO | FTVERGI_NO | |
| ASIL_ALICI_TELEFON | FTISIM_KISA | |
| ASIL_ALICI_VERGI_NO_TIPI | FTKOD05 | |
| ASIL_ALICI_CARI_NO | FTINT32 | |
| ARAC_PLAKA | FTISIM_KISA | |
| DORSE_PLAKA | FTISIM_KISA | |
| SOFOR_VATANDAS_NO | FTISIM_KISA | |
| SOFOR_ADI | FTISIM_UZUN | |
| SOFOR_SOYADI | FTISIM_UZUN | |
| SOFOR_TELEFON | FTISIM_KISA | |
| ARAC_SOFOR | FTISIM_UZUN | |
| SOFOR2_VATANDAS_NO | FTISIM_KISA | |
| SOFOR2_ADI | FTISIM_UZUN | |
| SOFOR2_SOYADI | FTISIM_UZUN | |
| SOFOR2_TELEFON | FTISIM_KISA | |
| ARAC_SOFOR2 | FTISIM_UZUN | |
| NAKLIYECI_VERGI_NO | FTVERGI_NO | |
| NAKLIYECI_VERGI_NO_TIPI | FTKOD05 | |
| NAKLIYECI_VERGI_DAIRESI | FTISIM_KISA | |
| NAKLIYECI_CARI_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| NAKLIYECI_ILCE | FTTANITICI_ADI | |
| NAKLIYECI_SEHIR | FTTANITICI_ADI | |
| NAKLIYECI_ULKE | FTTANITICI_ADI | |
| NAKLIYECI_MAH_CAD_SOK | FTACIKLAMA_UZUN | |
| FIRMA_NO | FTINT32 | |
| SATICI_CARI_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| SATICI_IRSALIYE_GB | FTMAIL | |
| SATICI_IRSALIYE_PK | FTMAIL | |
| SATICI_EMAIL | FTMAIL | |
| SATICI_WWW | FTISIM_UZUN | |
| SATICI_MAH_CAD_SOK | FTACIKLAMA_UZUN | |
| SATICI_SEHIR | FTTANITICI_ADI | |
| SATICI_ILCE | FTTANITICI_ADI | |
| SATICI_POSTA_KODU | FTISIM_UZUN | |
| SATICI_ULKE | FTTANITICI_ADI | |
| SATICI_VERGI_DAIRESI | FTISIM_KISA | |
| SATICI_VERGI_NO | FTISIM_KISA | |
| SATICI_TELEFON | FTISIM_KISA | |
| SATICI_VERGI_NO_TIPI | FTKOD05 | |
| SATICI_SICIL_NO | FTISIM_KISA | |
| SATICI_MERSIS_NO | FTISIM_KISA | |
| SATICI_EIRSALIYE_YONTEMI | FTISIM_KISA | |
| SATICI_EIRSALIYE_KULLANICISI | FTCHAR1 | |
| SATICI_EIRSALIYE_BASLAMA_TARIHI | FTKOD10 | |
| SEVKIYAT_CARI_ADI | FTTANITICI_ADI_UZUN | |
| SEVKIYAT_MAH_CAD_SOK | FTACIKLAMA_UZUN | |
| SEVKIYAT_SEHIR | FTTANITICI_ADI | |
| SEVKIYAT_ILCE | FTTANITICI_ADI | |
| SEVKIYAT_ULKE | FTTANITICI_ADI | |
| SEVKIYAT_ADRES_KODU | FTOZEL_KOD | |
| SEVKIYAT_POSTA_KODU | FTPOSTA_KODU | |
| NOKTA_ADI | FTTANITICI_ADI | |
| NOKTA_EMAIL | FTMAIL | |
| NOKTA_MAH_CAD_SOK | FTACIKLAMA_UZUN | |
| NOKTA_SEHIR | FTTANITICI_ADI | |
| NOKTA_ILCE | FTTANITICI_ADI | |
| NOKTA_POSTA_KODU | FTPOSTA_KODU | |
| NOKTA_ULKE | FTTANITICI_ADI | |
| NOKTA_TELEFON | FTISIM_KISA | |
| MH_BIRIMI | FTCHAR1 | |
| TOPLAM_MIKTAR | FTISIM | |
| TOPLAM_MIKTAR1 | FTISIM | |
| TOPLAM_MIKTAR2 | FTISIM | |
