|
<< İçindekileri Görüntülemek İçin Tıklayın >> Yer: İşlemler > Cari İşlemler > Kampanya Bakiye Listesi |
POS komisyon kampanyalarında kampanya ve cari bazında kampanya kapsamındaki satışları, iadeleri, kampanya seçilerek yapılan kart tahsilatlarını ve kalan bakiyeyi listeler. Bir carinin kampanya kapsamında yaptığı alışverişin ne kadarının kampanyalı tahsilatla kapandığını izlemek için kullanılır.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Kampanya | Listelenecek kampanya. Boş bırakılırsa bütün kampanyalar listelenir. "Cari bazında birleşik" işaretliyken kullanılmaz. |
| Cari | Listelenecek cari. Boş bırakılırsa bütün cariler listelenir. |
| Cari bazında birleşik | İşaretlenince her cari için tek satır gelir: tarihleri çakışan kampanyalara giren bir satış bir kez sayılır, tahsilat bütün kampanyaların kampanyalı tahsilatlarının toplamıdır. |
Kampanya, cari ya da birleşik seçimi değişince liste yeniden okunur.
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Kampanya Kodu | Kampanyanın kodu. |
| Kampanya Adı | Kampanyanın adı. |
| İlk Tarih | Kampanyanın başlangıç tarihi. |
| Son Tarih | Kampanyanın bitiş tarihi (bu gün dahil). |
| Cari Kodu | Satışın ya da tahsilatın carisi. |
| Cari Adı | Carinin adı. |
| Satış Tutarı | Kampanya kapsamındaki satışların tutarı (KDV ve vade farkı dahil, yerel para birimiyle). Kapsamı, kampanyaya bağlı "POS Komisyon Anlaşması" türündeki cari anlaşmaların kriterleri belirler; tarih aralığı kampanyanın ilk ve son tarihidir. |
| İade Tutarı | Aynı kapsamdaki iadelerin tutarı. |
| Net Satış Tutarı | Satış tutarından iade tutarı düşülerek bulunur. |
| Tahsilat / Ödeme Tutarı | Bu kampanya seçilerek yapılan cari tahsilatlarının toplamı. |
| Kalan Bakiye | Net satış tutarından tahsilat tutarı düşülerek bulunur. |
| Satış Limiti | Kampanya kartında girilen satış limiti; bilgi amaçlıdır. |
Bir satıra çift tıklanınca o kampanyanın Kampanya İncele ekranı açılır.